Winter 2026/2027
VORSAISON: 31.08.2026 - 19.12.2026
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 120,- | € 140,- | € 160,- | --- | --- | --- |
| AP2 | € 120,- | € 140,- | € 160,- | --- | --- | -- |
| AP3 | € 140,- | € 165,- | € 190,- | € 215,- | --- | --- |
| AP4 | € 160,- | € 185,- | € 210,- | € 235,- | € 260,- | € 285,- |
NEBENSAISON: 09.01.2027 - 23.01.2027
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 185,- | € 205,- | € 225,- | --- | --- | --- |
| AP2 | € 185,- | € 205,- | € 225,- | --- | --- | -- |
| AP3 | € 285,- | € 285,- | € 285,- | € 320,- | --- | --- |
| AP4 | € 375,- | € 375,- | € 375,- | € 375,- | € 375,- | € 410,- |
HAUPT-HOCH-SAISON: 19.12.2026 - 02.01.2027 / 30.01.2027 - 06.03.2027
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 320,- | € 320,- | € 320,- | --- | --- | --- |
| AP2 | € 320,- | € 320,- | € 320,- | --- | --- | --- |
| AP3 | € 390,- | € 390,- | € 390,- | € 420,- | --- | --- |
| AP4 | € 470,- | € 470,- | € 470,- | € 470,- | € 470,- | € 530,- |
HAUPTSAISON: 02.01.2027 - 09.01.2027 / 23.01.2027 - 30.01.2027 / 06.03.2027 - 11.04.2027
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 220,- | € 240,- | € 260,- | --- | --- | --- |
| AP2 | € 220,- | € 240,- | € 260,- | --- | --- | --- |
| AP3 | € 330,- | € 330,- | € 330,- | € 360,- | --- | --- |
| AP4 | € 405,- | € 405,- | € 405,- | € 405,- | € 405,- | € 440,- |
Sommer 2026
NEBENSAISON: 12.04.2026-29.06.2026 / 31.08.2026-19.12.2026
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 120,- | € 140,- | € 160,- | --- | -- | --- |
| AP2 | € 120,- | € 140,- | € 160,- | --- | --- | --- |
| AP3 | € 140,- | € 165,- | € 190,- | € 215,- | --- | --- |
| AP4 | € 160,- | € 185,- | € 210,- | € 235,- | € 260,- | € 285,- |
HAUPTSAISON: 29.06.2026 - 31.08.2026
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | € 140,- | € 160,- | € 180,- | --- | --- | --- |
| AP2 | € 140,- | € 160,- | € 180,- | --- | --- | --- |
| AP3 | € 155,- | € 185,- | € 215,- | € 245,- | --- | -- |
| AP4 | € 170,- | € 200,- | € 230,- | € 260,- | € 290,- | € 320,- |
Endreinigung Winter
| Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
|---|---|---|---|
| € 120,- | € 120,- | € 170,- | € 200,- |
Endreinigung Sommer
| Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
|---|---|---|---|
| € 120,- | € 120,- | € 160,- | € 190,- |
Kinderermäßigung
Kinder bis 3 Jahre kostenlos!
Autoverleih · KFZ Manuel Kröll
Möchten Sie während Ihres Urlaubs im Zillertal mobil sein? Dann nutzen Sie sich doch die Vorzüge unseres eigenen Autoverleihs! Weitere Informationen bei uns im Haus sowie unter...


